Indicatore di tempestività dei pagamenti
Riferimenti Normativi
Indicatore tempestività pagamenti
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 1 trimestre 2022 | pdf - 8 KB |
| 2 trimestre 2022 | pdf - 8 KB |
| 3 trimestre 2022 | pdf - 4 KB |
| 4 trimestre 2022 | pdf - 4 KB |
| Indicatore tempestività pagamenti 2022 | pdf - 4 KB |
| 1 trimestre 2023 | pdf - 4 KB |
| 2 trimestre 2023 | pdf - 4 KB |
| 3 trimestre 2023 | pdf - 9 KB |
| 4 trimestre 2023 | pdf - 29 KB |
| Indicatore tempestività pagamenti 2023 | pdf - 32 KB |
| 1 trimestre 2024 | pdf - 28 KB |
| 2 trimestre 2024 | pdf - 29 KB |
| 3 trimestre 2024 | pdf - 34 KB |
| 4 trimestre 2024 | pdf - 41 KB |
| Indicatore tempestività pagamenti 2024 | pdf - 43 KB |
| 1 trimestre 2025 | pdf - 41 KB |
| 2 trimestre 2025 | pdf - 31 KB |
| 3 trimestre 2025 | pdf - 44 KB |
Pagina aggiornata il Mon Jan 26 09:43:12 CET 2026