Scadenze cimiteriali - Anno 2023

Dettagli della notizia

Elenco concessioni in scadenza nell'anno 2023

Immagine che raffigura Scadenze cimiteriali - Anno 2023
Scadenze cimiteriali - Anno 2023

Loculi e Ossari

SALMA DATA BLOCCO SCADENZA NUMERO
COGNOME E NOME DECESSO CONTR. CONTR.
1 CARSANA SILVESTRO 05/01/1992 R 45 23/02/2023 869/1993
2 LECCHI AQUILINA 04/01/1959 B2 - 21 24/02/2023 870/1993
3 MARTINA GIUSEPPE 20/05/1978 0 80 05/03/2023 21/2014
4 SELINI MARIA 30/03/1993 B 87 19/04/2023 874/1993
5 PLEBANI ANGELO 25/02/1973 R 71 23/04/2023 875/1993
6 FINAZZI LUIGIA MARIA 12/04/1993 R 72
7 BALDASSARI GIOVANNI 04/05/1993 R 49 17/05/2023 877/1993
8 FINAZZI VANDA AUGUSTA  03/10/2008 R 50
9 REDOLFI CASIMIRO PASQUALE 10/11/1966 R 28 13/06/2023 880/1993
10 PAGLIARO CIRO 04/06/1993 C 1 13/06/2023 881/1993
11 LONGO MARIA 07/06/1993 H 64 13/06/2023 882/1993
12 FRATUS GIOVANNI 28/06/1993 R 68 30/06/2023 885/1993
13 BIELLA GIUSEPPE 04/09/1993 R 46 09/09/2023 888/1993
14 SAVOLDI GIACINTO 19/04/1993 B 78 09/09/2023 68/2014
15 SERTORI GIOVANNI 20/01/1981 R 5 28/09/2023 890/1993
16 COSTARDI CATERINA 20/09/1993 R 6
17 GAINI GIOVANNI 09/06/1983 G17 12/10/2023 892/1993
18 GRITTI GIUSEPPE 19/04/1982 R 73 12/10/2023 893/1993
19 VALLERI MARIA 08/10/1993 R 74
20 SERTORI MARIA ANGELA 21/06/1952 B2 - 20 10/10/2023 894/1993
21 FINAZZI GIOVANNI 30/07/1993 B 88 25/10/2023 895/1993
22 RAVIZZA MARIO 06/02/2002 Q 38 27/10/2023 896/1993
23 RAVIZZA PIETRO 15/03/2000 Q 39
24 BACCANELLI ANGELO 09/11/1993 F15 14/11/2023 898/1993
25 CERIBELLI ANNA CATERINA 04/07/1966 A 52 25/11/2023 901/1993


Orari ufficio

Si prega di prendere contatti con l’ufficio Segreteria per gli adempimenti conseguenti, aperto nei seguenti giorni:
 
  Lunedì dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00
  Martedì dalle 10,30 alle 12,30
  Mercoledì dalle 10,30 alle 12,30
  Giovedì dalle 15,00 alle 18,00                     
  Venerdì dalle 09,00 alle 12,30

Ultimo aggiornamento

04/01/2023, 11:17

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri