Descrizione
Elenco concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno 2025
N° | Cognome e nome | decesso | blocco | scadenza contratto | numero contratto |
1 | Donati Terea | 18/05/1964 | G 23 | 24/01/2025 | 971/1995 |
2 | Gafforelli Maria | 09/11/1964 | F 31 | 24/01/2025 | 972/1995 |
3 | Belotti Piera | 19/01/1964 | F 23 | 14/02/2025 | 975/1995 |
4 | Vavassori Francesco | 11/11/1964 | G 16 | 14/02/2025 | 976/1995 |
5 | Finazzi Ines | 25/03/1964 | G 13 | 14/02/2025 | 977/1995 |
6 | Suardi Maria Caterina | 16/10/1964 | G 12 | 01/03/2025 | 982/1995 |
7 | Finazzi Maddalena | 22/11/1963 | F 26 | 01/03/2025 | 983/1995 |
8 | Cortinovis Pierluigi | 28/01/1995 | R 79 | 20/03/2025 | 991/1995 |
9 | Gualandris Isidoro | 22/06/1979 | R 53 | 10/03/2025 | 993/1995 |
10 | Redolfi Romilda | 09/03/1995 | R 54 | 10/03/2025 | 993/1995 |
11 | Gaini Lorenzo | 29/01/1964 | G 27 | 27/03/2025 | 994/1995 |
12 | Selini Riccardo | 11/12/1963 | G 25 | 27/03/2025 | 995/1995 |
13 | Sangaletti Vincenza | 04/08/1964 | G 19 | 05/04/2025 | 996/1995 |
14 | Valli Santina | 12/02/1964 | G 20 | 04/04/2025 | 997/1995 |
15 | Gafforelli Francesco | 10/04/1995 | R 31 | 13/04/2025 | 999/1995 |
16 | Poma Giuseppina | 14/08/1991 | R 32 | 13/04/2025 | 999/1995 |
17 | Spinelli Maria Luisa | 08/06/1995 | P 13 | 09/06/2025 | 1003/1995 |
18 |
Carsana Giuseppina Redolfi Dante Francesco |
11/07/1995 | R 58 | 11/07/2025 | 1007/1995 |
19 | Ceresoli Maria | 11/10/1965 | G 29 | 04/09/2025 | 1008/1995 |
20 | Pedrini Giuseppe | 11/09/1995 | R 36 | 09/10/2025 | 1014/1995 |
21 | Morbis Bambina | 30/10/1991 | D 8 | 09/10/2025 | 1015/1995 |
22 | Cominelli Giuseppe | 25/09/1995 | D 9 | 09/10/2025 | 1015/1995 |
23 | Galezzi Benito | 02/10/1995 | L 19 | 09/10/2025 | 1016/1995 |
24 |
Pedrini Cesare Vecchi Giacoma |
27/09/1965 | F 13 | 23/10/2025 | 1017/1995 |
25 | Barcella Luigi Angelo | 01/11/1965 | F 10 | 23/10/2025 | 1018/1995 |
26 | Baccanelli Michele | 21/05/1965 | F 17 | 23/10/2025 | 1019/1995 |
27 | Garattini Giovanni | 04/12/1965 | G 5 | 23/10/2025 | 1020/1995 |
28 | Gritti Giulia | 27/01/1965 | G 14 | 23/10/2025 | 1021/1995 |
29 | Rigamonti Piera | 03/03/1965 | F 34 | 08/11/2025 | 1023/1995 |
30 | Carsana Natale | 29/11/1965 | O 14 | 08/11/2025 | 1024/1995 |
31 | Pezzoli Angelina | 23/01/1965 | F 32 | 08/11/2025 | 1026/1995 |
32 |
Bertoli Irene Lorenzi Maria |
25/07/1965 | F 14 | 08/11/2025 | 1027/1995 |
33 | Morbis Caterina | 11/02/1965 | F 30 | 08/11/2025 | 1028/1995 |
34 | Tirloni Giuseppa | 09/04/1965 | G 31 | 08/11/2025 | 1029/1995 |
35 | Redolfi Valentino | 23/02/1965 | G 15 | 08/11/2025 | 1030/1995 |
36 | Redolfi Luigi | 21/08/1965 | F 11 | 20/11/2025 | 1031/1995 |
37 | Piatti Candida | 25/08/1965 | F 12 | 20/11/2025 | 1032/1995 |
38 | Airoldi Felice | 09/09/1965 | F 29 | 29/11/2025 | 1033/1995 |
39 | Venturelli Anna Maria | 23/04/1965 | F 18 | 29/11/2025 | 1034/1995 |
40 | Pirola Angelo | 20/06/1965 | G 34 | 14/12/2025 | 1035/1995 |
41 | Gafforelli Carlo | 21/08/1980 | O 38 | 05/06/2025 | 41/2014 |