Elenco concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno 2025
N° | COGNOME E NOME | DECESSO | BLOCCO | CONTR. | CONTR. |
1 | DONATI TERESA | 18/05/1964 | G 23 | 24/01/2025 | 971/1995 |
2 | GAFFORELLI MARIA | 09/11/1964 | F 31 | 24/01/2025 | 972/1995 |
3 | BELOTTI PIERA | 19/01/1964 | F 23 | 14/02/2025 | 975/1995 |
4 | VAVASSORI FRANCESCO | 11/11/1964 | G 16 | 14/02/2025 | 976/1995 |
5 | FINAZZI INES | 25/03/1964 | G 13 | 14/02/2025 | 977/1995 |
6 | SUARDI MARIA CATERINA | 16/10/1964 | G 12 | 01/03/2025 | 982/1995 |
7 | FINAZZI MADDALENA | 22/11/1963 | F 26 | 01/03/2025 | 983/1995 |
8 | CORTINOVIS PIERLUIGI | 28/01/1995 | R 79 | 20/03/2025 | 991/1995 |
9 | GUALANDRIS ISIDORO | 22/06/1979 | R 53 | 10/03/2025 | 993/1995 |
10 | REDOLFI ROMILDA | 09/03/1995 | R 54 | 10/03/2025 | 993/1995 |
11 | GAINI LORENZO | 29/01/1964 | G 27 | 27/03/2025 | 994/1995 |
12 | SELINI RICCARDO | 11/12/1963 | G 25 | 27/03/2025 | 995/1995 |
13 | SANGALETTI VINCENZA | 04/08/1964 | G 19 | 05/04/2025 | 996/1995 |
14 | VALLI SANTINA | 12/02/1964 | G 20 | 04/04/2025 | 997/1995 |
15 | GAFFORELLI FRANCESCO | 10/04/1995 | R 31 | 13/04/2025 | 999/1995 |
16 | POMA GIUSEPPINA | 14/08/1991 | R 32 | 13/04/2025 | 999/1995 |
17 | SPINELLI MARIA LUISA | 08/06/1995 | P 13 | 09/06/2025 | 1003/1995 |
18 |
CARSANA GIUSEPPINA REDOLFI DANTE FRANCESCO |
11/07/1995 | R 58 | 11/07/2025 | 1007/1995 |
19 | CERESOLI MARIA | 11/10/1965 | G 29 | 04/09/2025 | 1008/1995 |
20 | PEDRINI GIUSEPPE | 11/09/1995 | R 36 | 09/10/2025 | 1014/1995 |
21 | MORBIS BAMBINA | 30/10/1991 | D 8 | 09/10/2025 | 1015/1995 |
22 | COMINELLI GIUSEPPE | 25/09/1995 | D 9 | 09/10/2025 | 1015/1995 |
23 | GALEZZI BENITO | 02/10/1995 | L 19 | 09/10/2025 | 1016/1995 |
24 |
PEDRINI CESARE VECCHI GIACOMA |
27/09/1965 | F 13 | 23/10/2025 | 1017/1995 |
25 | BARCELLA LUIGI ANGELO | 01/11/1965 | F 10 | 23/10/2025 | 1018/1995 |
26 | BACCANELLI MICHELE | 21/05/1965 | F 17 | 23/10/2025 | 1019/1995 |
27 | GARATTINI GIOVANNI | 04/12/1965 | G 5 | 23/10/2025 | 1020/1995 |
28 | GRITTI GIULIA | 27/01/1965 | G 14 | 23/10/2025 | 1021/1995 |
29 | RIGAMONTI PIERA | 03/03/1965 | F 34 | 08/11/2025 | 1023/1995 |
30 | CARSANA NATALE | 29/11/1965 | O 14 | 08/11/2025 | 1024/1995 |
31 | PEZZOLI ANGELINA | 23/01/1965 | F 32 | 08/11/2025 | 1026/1995 |
32 |
BERTOLI IRENE LORENZI MARIA |
25/07/1965 | F 14 | 08/11/2025 | 1027/1995 |
33 | MORBIS CATERINA | 11/02/1965 | F 30 | 08/11/2025 | 1028/1995 |
34 | TIRLONI GIUSEPPA | 09/04/1965 | G 31 | 08/11/2025 | 1029/1995 |
35 | REDOLFI VALENTINO | 23/02/1965 | G 15 | 08/11/2025 | 1030/1995 |
36 | REDOLFI LUIGI | 21/08/1965 | F 11 | 20/11/2025 | 1031/1995 |
37 | PIATTI CANDIDA | 25/08/1965 | F 12 | 20/11/2025 | 1032/1995 |
38 | AIROLDI FELICE | 09/09/1965 | F 29 | 29/11/2025 | 1033/1995 |
39 | VENTURELLI ANNA MARIA | 23/04/1965 | F 18 | 29/11/2025 | 1034/1995 |
40 | PIROLA ANGELO | 20/06/1965 | G 34 | 14/12/2025 | 1035/1995 |
41 | GAFFORELLI CARLO | 21/08/1980 | O 38 | 05/06/2025 | 41/2014 |